|
FESTA CATALANA 2006 Mollet, el 01/10/2006 |
| Jugador | ELO | Grupo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total |
| López Santana, Óscar | 2310 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 |
| Collado Pallas, David | 2280 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Sorroche Martín, Josep Mª | 2265 | A | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5.5 |
| Belsa Ponsino, Xavier | 2185 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Campos Cayuelas, Marc | 2125 | B | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 |
| Trescastro Julià, Joaquin | 2110 | B | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fortes Gil, Josep Mª | 2100 | B | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 6.5 |
| Campos Cayuelas, Teo | 2100 | B | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Escofet Martín, David | 2090 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Fortes Gil, Jesús Emilio | 2055 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
|
|
|
Hoy hemos estado jugando el Campeonato de Catalunya de rápidas por equipos, en el que los dos equipos de la Rubinenca
han hecho un digno papel el Rubi-A consiguiendo 24 puntos y el Rubi-B 22,5 A continuación se ha celebrado el tradicional y concurrido este año "dinar de germanor" en el que recibimos el trofeo conseguido por nuestro segundo equipo la pasada temporada cómo Campeón de Catalunya en 1ª Categoria. |
|
Por Josep Mª Fortes |