FESTA CATALANA 2006
Mollet, el 01/10/2006
Jugador ELO Grupo R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 Total
López Santana, Óscar 2310 A10010001½10 4.5
Collado Pallas, David 2280 A10011111111 9
Sorroche Martín, Josep Mª 2265 A11-011100½0 5.5
Belsa Ponsino, Xavier 2185 A10011100100 5
Campos Cayuelas, Marc 2125 B0-10010--10 3
Trescastro Julià, Joaquin 2110 B000-0--1110 3
Fortes Gil, Josep Mª 2100 B-1110101½1- 6.5
Campos Cayuelas, Teo 2100 B-----1----- 1
Escofet Martín, David 2090 B11000-11111 7
Fortes Gil, Jesús Emilio 2055 B0000-1010-0 2
Hoy hemos estado jugando el Campeonato de Catalunya de rápidas por equipos, en el que los dos equipos de la Rubinenca han hecho un digno papel el Rubi-A consiguiendo 24 puntos y el Rubi-B 22,5

A continuación se ha celebrado el tradicional y concurrido este año "dinar de germanor" en el que recibimos el trofeo conseguido por nuestro segundo equipo la pasada temporada cómo Campeón de Catalunya en 1ª Categoria.

Por Josep Mª Fortes